
2階宴会場
| 会場 | 面積 | 会場 | 天井高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| ザ・グランド・ボールルーム | 1,174m2 | 356坪 | 770名 | 1,000名 | 800名 | 1,500名 | 3.8~ 7.3m |
| ザ・ウエストルーム | 418m2 | 127坪 | 220名 | 270名 | 250名 | 430名 | 3.8~ 7.3m |
| ザ・セントラルルーム | 304m2 | 92坪 | 150名 | 200名 | 180名 | 320名 | 3.8~ 7.3m |
| ザ・イーストルーム | 452m2 | 137坪 | 240名 | 300名 | 280名 | 460名 | 3.8~ 7.3m |
| ザ・ウエストルーム+ザ・セントラルルーム | 722m2 | 219坪 | 400名 | 550名 | 500名 | 850名 | 3.8~ 7.3m |
| ザ・イーストルーム+ザ・セントラルルーム | 756m2 | 229坪 | 440名 | 600名 | 540名 | 900名 | 3.8~ 7.3m |
| ザ・ガーデンルーム | 196m2 | 60坪 | 90名 | 130名 | 120名 | 190名 | 3.3m |
| ザ・ジョージアンルーム | 47m2 | 14坪 | 24名 | 30名 | 24名 | 40名 | 3.3m |
2階フロア図

3階宴会場
| 会場 | 面積 | 会場 | 天井高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| サロンA | 29m2 | 9坪 | 12名 | 30名 | 30名 | 50名 | 3.3m |
| サロンB | 29m2 | 9坪 | 12名 | 3.3m | |||
| パーラーA | 29m2 | 9坪 | 12名 | 30名 | 30名 | 50名 | 3.3m |
| パーラーB | 29m2 | 9坪 | 12名 | 3.3m | |||
3階フロア図

4階宴会場
| 会場 | 面積 | 会場 | 天井高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| ザ・リッツ・カールトン・ボールルーム | 578m2 | 175坪 | 300名 | 420名 | 400名 | 750名 | 3.15~ 3.95m |
| ザ・ウエストルーム | 225m2 | 68坪 | 110名 | 150名 | 130名 | 220名 | |
| ザ・セントラルルーム | 156m2 | 47坪 | 60名 | 80名 | 80名 | 150名 | |
| ザ・イーストルーム | 197m2 | 60坪 | 80名 | 130名 | 110名 | 180名 | |
| ザ・ウエストルーム+ザ・セントラルルーム | 381m2 | 115坪 | 210名 | 240名 | 230名 | 400名 | |
| ザ・イーストルーム+ザ・セントラルルーム | 353m2 | 107坪 | 170名 | 220名 | 210名 | 370名 | |
| ザ・テラスルーム | 196m2 | 60坪 | 90名 | 130名 | 120名 | 190名 | 3.6m |
| ザ・クリスタルルーム | 78m2 | 24坪 | 40名 | 40名 | 40名 | 70名 | 3.6m |
| ザ・クリケットスイート | 29m2 | 9坪 | 12名 | - | - | - | 3.4m |
| ザ・ボードルーム | 47m2 | 14坪 | 12名 | - | - | - | 3.6m |
4階フロア図













